Multímetro TRUE RMS 1000V 10A, Precisão 0,02% – 1062 Kyoritsu
O multímetro digital 1062 da Kyoritsu é um instrumento de medição de alta precisão desenvolvido para aplicações profissionais em ambientes industriais, laboratoriais e de manutenção elétrica. Com leitura TRUE RMS, o modelo garante medições confiáveis mesmo em sinais com distorções harmônicas, típicos de sistemas com inversores, motores controlados por frequência e cargas não lineares. O Multímetro para Manutenção Elétrica Industrial tem uma precisão excepcional de 0,02% em corrente contínua (DC) o torna ideal para medições críticas e análises técnicas de alto nível. O H104-431 da Homis possui funcionalidades avançadas como detecção automática de faixa (Auto Range), registro de valores máximo, mínimo e médio (MIN/MAX), modo relativo (REL), retenção de dados (Data Hold) e captura de picos (Peak Hold). Esses recursos tornam o multímetro extremamente versátil e adaptável a diferentes situações de medição, inclusive em ambientes com ruído elétrico, onde a estabilidade de leitura é essencial.
Projetado para suportar as demandas de campo, o KEW 1062 mede tensões AC e DC até 1000V e correntes até 10A com extrema estabilidade. Além disso, é capaz de realizar medições de resistência, capacitância, frequência e temperatura com alta resolução, oferecendo uma solução completa para técnicos e engenheiros. Seu display duplo com 50.000 contagens permite a leitura simultânea de múltiplas grandezas, otimizando o tempo de análise e aumentando a produtividade em aplicações de diagnóstico. Outro diferencial do Multímetro Kyoritsu 1062 é sua conectividade via interface USB, que permite a comunicação direta com o computador para registro e análise de dados em tempo real, por meio de software dedicado.
Características
- O melhor multímetro da categoria para uso elétrico e eletrônico!
- Alta precisão, alto desempenho e medições confiáveis.
- Display 50.000 contagens e gráfico em barras.
- Display duplo para indicação dupla para AC e DC, V e Hz, etc.
- Precisão DC básica de 0,02%.
- Medições True-RMS AC e AC+DC.
- Ampla largura de banda de frequência AC de 10Hz a 100kHz.
- Modo selecionável de detecção de valor True-RMS ou valor médio.
- Rápido tempo de resposta para congelamento de pico: 250μs.
- Filtro passa-baixas para medições de motor drive.
- Ω de baixa potência para medições de resistência em trechos de circuitos
- Eletrônicos através baixa corrente de medição.
- Função de calibração realizada pelo usuário.
Especificações
Tensão DC | Escala | 50 mV |
Precisão | ±0,05% | |
Escala | 500 mV/2,4 V | |
Precisão | ±0,02% | |
Escala | 5 V | |
Precisão | ±0,025% | |
Escala | 50/ 500/ 1000 V | |
Precisão | ±0,03% | |
Tensão AC (RMS) | Escala | 50 mV |
Precisão | ±0,4% | |
Escala | 500 mV/ 5 / 50/ 500 V | |
Precisão | ±0,4% | |
Escala | 1000 V | |
Precisão | ±2% | |
Tensão AC (Média) | Escala | 50 mV |
Precisão | ±1,5% | |
Escala | 500 mV/ 5 / 50/ 500 V | |
Precisão | ±1% | |
Escala | 1000 V | |
Precisão | ±2% | |
Tensão DC+AC | Escala | 5 / 50/ 500 V |
Precisão | ±05% | |
Escala | 1000 V | |
Precisão | ±2% | |
Corrente DC | Escala | 500/ 5000 µA/ 50/ 500 mA |
Precisão | ±0,2% | |
Escala | 5 A | |
Precisão | ±0,6% | |
Escala | 10 A | |
Precisão | ±0,6% | |
Corrente AC (RMS) | Escala | 500/ 5000 µA/ 50/ 500 mA |
Precisão | ±0,75% | |
Escala | 5 A | |
Precisão | ±1% | |
Escala | 10 A | |
Precisão | ±1% | |
Corrente AC (Média) | Escala | 500/ 5000 µA/ 50/ 500 mA |
Precisão | ±1,5% | |
Escala | 5 A/ 10 A | |
Precisão | ±1,5% | |
Corrente DC+AC | Escala | 500/ 5000 µA/ 50/ 500 mA |
Precisão | ±1% | |
Escala | 5 A/ 10 A | |
Precisão | ±1,5% | |
Resistência | Escala | 500 /5 / 50/ 500 k |
Precisão | ±0,1% | |
Escala | 5 M | |
Precisão | ±0,5% | |
Escala | 50 M | |
Precisão | ±1% | |
Alarme Sonoro de Continuidade | 500 (alarme aciona com menos de 100±50) | |
Teste do Diodo | 2,4 V | |
Capacitância | Escala | 5 /50 / 500 nF / 5/ 50 µF |
Precisão | ±1% | |
Escala | 500 µF | |
Precisão | ±2% | |
Escala | 5/ 50 mF | |
Precisão | ±3% | |
Frequência | Escala ACV | 9,99/99,99/ 999,9 Hz /9,999/ 99,99 kHz |
Precisão | ±0,02% | |
Baixa Potência | Escala | 5/ 50/ 500 k |
Precisão | ±0,2% | |
Escala | 5 M | |
Precisão | ±1% | |
Temperatura | -200 a 1370°C | |
Precisão | ±1% | |
Duty | 10 a 90% | |
Funções | Rel, max/min, congelamento de dados e congelamento de pico | |
Memória | 10.000 medições | |
Display | Duplo de LCD | |
Contagens | 50000 | |
Barra Gráfica | 51 segmentos | |
Interface | USB | |
Alimentação | 4 baterias R6 (1,5V) | |
Autonomia | 120 horas | |
Economia de Energia | Desligamento automático | |
Dimensões | 192x90x49mm | |
Peso | 560g | |
Certificações | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V grau de poluição 2 IEC 61010-31, IEC61326-1 | |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!






