Características
- De acordo com as normas IEC 61672-1 classe 2
- Analise em tempo real de oitavas 1/1 e 1/3
- Medições podem ser iniciadas por acionamento interno ou externo
- Saída AC e DC
- Interface USB
- Compatível com cartão SD de até 4 GB
- Software
Especificações
Escala | 30 a 130 dB |
Frequência | 25 Hz a 10 kHz |
Precisão | ±1 dB |
Ponderação de Frequência | A, C e Z |
Ponderação de Tempo | Rápido, lento, τ = 10 ms e impulso |
Funções | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, L50, L90, L95 |
Microfone | ½” condensador |
Display | LCD TFT 3,5” 320×240 |
Memória | Compatível com cartão SD |
Interface | USB |
Alimentação | 4 baterias LR14 de 1,5V |
Autonomia | 2 horas |
Adaptador | 6V/1A |
Dimensões | 345x100x60 mm |
Peso | 950 g |
Certificações | IEC61672-1:2013 Classe2, IEC 61260-1: 2014 Classe 2, ANSI S1.11:2004 Classe 2, ANSI S1.4:1983 tipo 2, ANSI S1.43:1997 tipo 2 |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!





