Características
- Utiliza o método de análise espectral para determinar a cor da amostra
- Fácil operação
- Possui função relativa, para comparar duas cores
- Interface RS232
- Software opcional
Especificações
Escala | 400 nm a 700 nm |
Medição RGB | 0 a 1023 |
Repetibilidade RGB | <3 |
Medição HSL | 0 a 1000 |
Repetibilidade RGB | <0,01 |
Geometria de Medição | 45°/0° |
Fonte Luminosa | 2 LEDs brancos |
Função | Calibração |
Display | LCD de 59×34 mm |
Interface | RS232 |
Alimentação | Bateria de 9V 006P |
Adaptador | AC/DC 9V |
Dimensões | 203x76x38 mm |
Peso | 478 g |
Certificações | ISO-9001, CE, IEC1010 |
Qualidade garantida em instrumentos de medição você só encontra aqui na HOMIS!



