Características
- Display LCD triplo de 4 dígitos
- Função de calibração do usuário
- Função de valor de referência do usuário
- Faz medições de cromaticidade, temperatura da cor correlacionada e diferença de cor
- Memória 80 medidas
- Compatível com cartão SD
- Interface USB
- Software
Especificações
Escala | 0,1 a 99990 Lux |
Precisão | ±0,02 |
Repetitividade | ±0,003 |
Deriva de Temperatura | ±0,008 |
Deriva de Umidade | ±0,005 |
Fotópico CIE f1 | ≤8% |
Resposta de Cosseno f2 | ≤3% |
Taxa de medição | 1 segundo |
Sensor | Fotocélula |
Comprimento do Cabo do Sensor | 150 cm |
Memória | 80 leituras e cartão de memória |
Interface | USB |
Alimentação | 6 baterias AAA |
Autonomia | 50 horas |
Dimensões | 150x72x35 mm |
Peso | 235 g |
Qualidade na instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!





