Características
- Display LCD duplo de 4 dígitos
- Resposta precisa e instantânea
- Medição de luminância acumulada
- Memória para 200 leituras
- Interface USB
- Compatível com cartão SD
- Software
Especificações
Escala | 10/ 100 cd/m^2/ 1/ 10/ 100 kcd/m^2/ 1/ 20 Mcd/m^2 |
Ângulo de Medição | 2° |
Resolução | 0,001 cd/m^2 |
Precisão | ±3% |
Fotópico CIE f1 | ≤6% |
Taxa de Medição | 5 vezes /segundo |
Funções | Taxa de luminância A/B, desvio %A, diferença B-A, pico de luminância, correção de cor, fator de calibração do usuário, medição de luminância acumulada, máx/mín e média, congelamento de dados e comparador |
Display | Display duplo LCD de 4 dígitos |
Memória | 200 leituras, compatível com cartão SD |
Interface | USB |
Alimentação | 6 baterias de 1,5 V |
Autonomia | 50 horas |
Sensor | Foto diodos |
Comprimento do Cabo do Sensor | 90 cm |
Dimensões | 150x72x35 mm |
Peso | 238g |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!





