Características
- Medição de ondas longas de 365 nm
- Equipamento de alta qualidade
- Sensor UVA com filtro de correção
- Display LCD
- Software opcional
Especificações
Banda | 320 a 390 nm | |
Escala/ Resolução | 200 µW/cm^2 | 0,1 µW/cm^2 |
2 mW/cm^2 | 1 µW/cm^2 | |
20 mW/cm^2 | 10 mW/cm^2 | |
Linearidade | ±1% | |
Precisão | ±2% | |
Funções | Congelamento de dados e máx/mín | |
Display | LCD de 0,5” | |
Interface | RS232 | |
Alimentação | Bateria 006P de 9V | |
Economia de Energia | Desligamento automático | |
Dimensões do Equipamento | 185x72x32 mm | |
Dimensões do Sensor | Ø38×25 mm | |
Peso | 355 g | |
Certificações | ISO-9001, CE, IEC 1010 | |





